tone-generator/output.csv

250 lines
8.5 KiB
Plaintext

mode ticks timestamp index frequency amplitude
RUN config : 0.33, 488
RUN set_ts 4882 2382964 0 1318 0.33
RUN set 2382964 1 330 0.33
RUN set_ts 4457 2175564 2 659 0.33
RUN clear_ts 19106 9324276 1 0 0.00
RUN clear_ts 55408 27039652 0 0 0.00
RUN set_ts 55896 27277796 0 988 0.33
RUN set 27277796 1 330 0.33
RUN clear_ts 5008 2444452 2 0 0.00
RUN clear_ts 25197 12296684 0 0 0.00
RUN set_ts 40334 19683540 0 1046 0.33
RUN set 19683540 2 659 0.33
RUN clear_ts 54982 26831764 1 0 0.00
RUN clear_ts 12077 5894124 0 0 0.00
RUN set_ts 27213 13280492 0 1174 0.33
RUN set 13280492 1 330 0.33
RUN clear_ts 41862 20429204 2 0 0.00
RUN set_ts 16369 7988620 2 659 0.33
RUN clear_ts 31265 15257868 1 0 0.00
RUN clear_ts 5622 2744084 0 0 0.00
RUN set_ts 6123 2988572 0 1046 0.33
RUN set 2988572 1 330 0.33
RUN clear_ts 21147 10320284 2 0 0.00
RUN clear_ts 47888 23369892 0 0 0.00
RUN set_ts 63546 31010996 0 988 0.33
RUN set 31010996 2 659 0.33
RUN clear_ts 13164 6424580 1 0 0.00
RUN clear_ts 42827 20900124 0 0 0.00
RUN set_ts 60660 29602628 0 880 0.33
RUN set 29602628 1 220 0.33
RUN clear_ts 8371 4085596 2 0 0.00
RUN set_ts 2978 1453812 2 440 0.33
RUN clear_ts 17627 8602524 1 0 0.00
RUN clear_ts 53929 26317900 0 0 0.00
RUN set_ts 54417 26556044 0 880 0.33
RUN set 26556044 1 220 0.33
RUN clear_ts 3529 1722700 2 0 0.00
RUN clear_ts 23718 11574932 0 0 0.00
RUN set_ts 38855 18961788 0 1046 0.33
RUN set 18961788 2 440 0.33
RUN clear_ts 53503 26110012 1 0 0.00
RUN clear_ts 10598 5172372 0 0 0.00
RUN set_ts 25734 12558740 0 1318 0.33
RUN set 12558740 1 220 0.33
RUN clear_ts 40383 19707452 2 0 0.00
RUN set_ts 12614 6156180 2 440 0.33
RUN clear_ts 27262 13304404 1 0 0.00
RUN clear_ts 62100 30305348 0 0 0.00
RUN set_ts 62588 30543492 0 1174 0.33
RUN set 30543492 1 220 0.33
RUN clear_ts 11700 5710148 2 0 0.00
RUN clear_ts 31889 15562380 0 0 0.00
RUN set_ts 47026 22949236 0 1046 0.33
RUN set 22949236 2 440 0.33
RUN clear_ts 61674 30097460 1 0 0.00
RUN clear_ts 17304 8444900 0 0 0.00
RUN set_ts 34394 16784820 0 988 0.33
RUN set 16784820 1 208 0.33
RUN clear_ts 47089 22979980 2 0 0.00
RUN set_ts 36898 18006772 2 415 0.33
RUN clear_ts 51547 25155484 1 0 0.00
RUN clear_ts 22313 10889292 0 0 0.00
RUN set_ts 22801 11127436 0 988 0.33
RUN set 11127436 1 208 0.33
RUN clear_ts 37449 18275660 2 0 0.00
RUN clear_ts 57638 28127892 0 0 0.00
RUN set_ts 7239 3533180 0 1046 0.33
RUN set 3533180 2 415 0.33
RUN clear_ts 21887 10681404 1 0 0.00
RUN clear_ts 44518 21725332 0 0 0.00
RUN set_ts 59654 29111700 0 1174 0.33
RUN set 29111700 1 208 0.33
RUN clear_ts 8767 4278844 2 0 0.00
RUN set_ts 46534 22709140 2 415 0.33
RUN clear_ts 61182 29857364 1 0 0.00
RUN clear_ts 30484 14876740 0 0 0.00
RUN set_ts 30972 15114884 0 1318 0.33
RUN set 15114884 1 208 0.33
RUN clear_ts 45620 22263108 2 0 0.00
RUN set_ts 15410 7520628 2 415 0.33
RUN clear_ts 30058 14668852 1 0 0.00
RUN clear_ts 336 164516 0 0 0.00
RUN set_ts 2778 1356212 0 1046 0.33
RUN set 1356212 1 220 0.33
RUN clear_ts 15473 7551372 2 0 0.00
RUN set_ts 5282 2578164 2 440 0.33
RUN clear_ts 19931 9726876 1 0 0.00
RUN clear_ts 56233 27442252 0 0 0.00
RUN set_ts 56721 27680396 0 880 0.33
RUN set 27680396 1 220 0.33
RUN clear_ts 5833 2847052 2 0 0.00
RUN set_ts 41159 20086140 2 440 0.33
RUN clear_ts 55807 27234364 1 0 0.00
RUN clear_ts 27550 13444948 0 0 0.00
RUN set_ts 28038 13683092 0 880 0.33
RUN set 13683092 1 220 0.33
RUN clear_ts 42687 20831804 2 0 0.00
RUN set_ts 14918 7280532 2 440 0.33
RUN clear_ts 29566 14428756 1 0 0.00
RUN clear_ts 64404 31429700 0 0 0.00
RUN set_ts 64892 31667844 0 247 0.33
RUN set 31667844 1 494 0.33
RUN clear_ts 14004 6834500 2 0 0.00
RUN clear_ts 18568 9061732 1 0 0.00
RUN set_ts 49330 24073588 1 262 0.33
RUN set 24073588 2 523 0.33
RUN clear_ts 63978 31221812 0 0 0.00
RUN clear_ts 3983 1944252 2 0 0.00
RUN set_ts 36698 17909172 0 294 0.33
RUN clear_ts 49393 24104332 1 0 0.00
RUN set_ts 39202 19131124 1 587 0.33
RUN clear_ts 53851 26279836 0 0 0.00
RUN set_ts 25105 12251788 0 1174 0.33
RUN set 12251788 2 294 0.33
RUN clear_ts 39753 19400012 1 0 0.00
RUN set_ts 9543 4657532 1 587 0.33
RUN clear_ts 24191 11805756 2 0 0.00
RUN clear_ts 61470 29997908 0 0 0.00
RUN set_ts 61958 30236052 0 1397 0.33
RUN set 30236052 2 294 0.33
RUN clear_ts 11071 5403196 1 0 0.00
RUN clear_ts 33701 16446636 0 0 0.00
RUN set_ts 48838 23833492 0 1760 0.33
RUN set 23833492 1 587 0.33
RUN clear_ts 63486 30981716 2 0 0.00
RUN set_ts 33276 16239236 2 294 0.33
RUN clear_ts 47924 23387460 1 0 0.00
RUN clear_ts 2577 1258124 0 0 0.00
RUN set_ts 17714 8644980 0 587 0.33
RUN clear_ts 32362 15793204 2 0 0.00
RUN set_ts 5082 2480564 1 1568 0.33
RUN set 2480564 2 294 0.33
RUN clear_ts 17777 8675724 0 0 0.00
RUN clear_ts 57985 28297228 1 0 0.00
RUN set_ts 7586 3702516 0 1397 0.33
RUN set 3702516 1 587 0.33
RUN clear_ts 22235 10851228 2 0 0.00
RUN clear_ts 43888 21417892 0 0 0.00
RUN set_ts 59025 28804748 0 1318 0.33
RUN set 28804748 2 262 0.33
RUN clear_ts 8137 3971404 1 0 0.00
RUN set_ts 43463 21210492 1 523 0.33
RUN clear_ts 58111 28358716 2 0 0.00
RUN set_ts 30342 14807444 2 262 0.33
RUN clear_ts 44991 21956156 1 0 0.00
RUN set_ts 17222 8404884 1 523 0.33
RUN clear_ts 31870 15553108 2 0 0.00
RUN clear_ts 1172 572484 0 0 0.00
RUN set_ts 1660 810628 0 1046 0.33
RUN set 810628 2 262 0.33
RUN clear_ts 16308 7958852 1 0 0.00
RUN clear_ts 36497 17811084 0 0 0.00
RUN set_ts 51634 25197940 0 1318 0.33
RUN set 25197940 1 523 0.33
RUN clear_ts 746 364596 2 0 0.00
RUN set_ts 39002 19033524 2 262 0.33
RUN clear_ts 51697 25228684 1 0 0.00
RUN set_ts 41506 20255476 1 523 0.33
RUN clear_ts 56155 27404188 2 0 0.00
RUN clear_ts 26921 13137996 0 0 0.00
RUN set_ts 27409 13376140 0 1174 0.33
RUN set 13376140 2 262 0.33
RUN clear_ts 42057 20524364 1 0 0.00
RUN clear_ts 617 301644 0 0 0.00
RUN set_ts 11847 5781884 0 1046 0.33
RUN set 5781884 1 523 0.33
RUN clear_ts 26495 12930108 2 0 0.00
RUN clear_ts 49126 23974036 0 0 0.00
RUN set_ts 64262 31360404 0 988 0.33
RUN set 31360404 2 208 0.33
RUN clear_ts 13375 6527548 1 0 0.00
RUN set_ts 51142 24957844 1 415 0.33
RUN clear_ts 254 124500 2 0 0.00
RUN set_ts 35580 17363588 2 208 0.33
RUN clear_ts 50228 24511812 1 0 0.00
RUN clear_ts 17577 8578124 0 0 0.00
RUN set_ts 20018 9769332 0 1046 0.33
RUN set 9769332 1 415 0.33
RUN clear_ts 34666 16917556 2 0 0.00
RUN clear_ts 55832 27246564 0 0 0.00
RUN set_ts 7386 3604916 0 1174 0.33
RUN set 3604916 2 208 0.33
RUN clear_ts 20081 9800076 1 0 0.00
RUN set_ts 9890 4826868 1 415 0.33
RUN clear_ts 24539 11975580 2 0 0.00
RUN clear_ts 46192 22542244 0 0 0.00
RUN set_ts 61329 29929100 0 1318 0.33
RUN set 29929100 2 208 0.33
RUN clear_ts 10441 5095756 1 0 0.00
RUN set_ts 45767 22334844 1 415 0.33
RUN clear_ts 60415 29483068 2 0 0.00
RUN clear_ts 32158 15693652 0 0 0.00
RUN set_ts 32646 15931796 0 1046 0.33
RUN set 15931796 2 220 0.33
RUN clear_ts 47295 23080508 1 0 0.00
RUN set_ts 19526 9529236 1 440 0.33
RUN clear_ts 34174 16677460 2 0 0.00
RUN clear_ts 3476 1696836 0 0 0.00
RUN set_ts 3964 1934980 0 880 0.33
RUN set 1934980 2 220 0.33
RUN clear_ts 18612 9083204 1 0 0.00
RUN set_ts 53938 26322292 1 440 0.33
RUN clear_ts 3050 1488948 2 0 0.00
RUN clear_ts 38864 18966180 0 0 0.00
RUN set_ts 41306 20157876 0 880 0.33
RUN set 20157876 2 220 0.33
RUN clear_ts 54001 26353036 1 0 0.00
RUN set_ts 43810 21379828 1 440 0.33
RUN clear_ts 58459 28528540 2 0 0.00
RUN clear_ts 29225 14262348 0 0 0.00
RUN set_ts 29713 14500492 0 220 0.33
RUN clear_ts 44361 21648716 1 0 0.00
RUN set_ts 14151 6906236 1 440 0.33
RUN clear_ts 28799 14054460 0 0 0.00
RUN clear_ts 15679 7651900 1 0 0.00
RUN set_ts 9690 4729268 0 1318 0.33
RUN set 4729268 1 220 0.33
RUN set_ts 12194 5951220 2 440 0.33
RUN clear_ts 26843 13099932 1 0 0.00
RUN set_ts 63633 31053452 1 220 0.33
RUN clear_ts 12745 6220108 2 0 0.00
RUN set_ts 48071 23459196 2 440 0.33
RUN clear_ts 62719 30607420 1 0 0.00
RUN clear_ts 34462 16818004 0 0 0.00
RUN set_ts 34950 17056148 0 1046 0.33
RUN set 17056148 1 220 0.33
RUN clear_ts 49599 24204860 2 0 0.00
RUN set_ts 21830 10653588 2 440 0.33
RUN clear_ts 36478 17801812 1 0 0.00
RUN set_ts 6268 3059332 1 220 0.33
RUN clear_ts 20916 10207556 2 0 0.00
RUN set_ts 56242 27446644 2 440 0.33
RUN clear_ts 5354 2613300 1 0 0.00
RUN clear_ts 41168 20090532 0 0 0.00
RUN set_ts 43610 21282228 0 1174 0.33
RUN set 21282228 1 208 0.33
RUN clear_ts 56305 27477388 2 0 0.00
RUN set_ts 46114 22504180 2 415 0.33
RUN clear_ts 60763 29652892 1 0 0.00
RUN set_ts 32017 15624844 1 208 0.33
RUN clear_ts 46665 22773068 2 0 0.00
RUN set_ts 16455 8030588 2 415 0.33
RUN clear_ts 31103 15178812 1 0 0.00
RUN clear_ts 2846 1389396 0 0 0.00
RUN set_ts 3334 1627540 0 988 0.33
RUN set 1627540 1 0 0.33
RUN stop